国六东风多利卡小型爆破器材运输车
联 系 人: 徐经理 (先生
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
产品说明
18新款驾驶室原厂危化底盘 东风轻型发动机D28D11-5DA 115马力,3308轴距,原厂前盘式制动 万里扬五档全铝制壳体变速箱 德纳3.5吨后桥,中控门锁 电动门窗东风凯普特:(多功能方向盘) 18新款驾驶室原厂危化底盘 东风轻型发动机D28D11-5DA 115马力,3308轴距,原厂前盘式制动 万里扬五档全铝制壳体变速箱 德纳3.5吨后桥,中控门锁 电动门窗,多功能方向盘 定速巡航,原厂空调 方向助力,断气刹,日照行车灯 标配气喇叭,电子限速。 塑料防爆油箱,原厂倒车雷达 上户4吨 蓝牌不超重
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 爆破器材运输车 | 公告批次: | 331 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5040XQYE6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200426 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 965(Kg) | 整备质量 | 3400(Kg) |
外形尺寸 | 5995,5915,5510×2130×2950(mm) | 货厢尺寸 | 4100×2000×1850(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 27.7/8,27.7/8,27.7/8(°) | 前悬/后悬: | 1055/1755,1055/1910,1055/1632(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2950,3308(mm) |
轴荷: | 1600/2895 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车适用于运输危险品。危险货物运输车辆的类型为EX/II。厢体顶部封闭,不可开启。选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):440。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5510/2700/1755,5915/2950/1910,5995/3308/1632。该车主要用于运输独立容器包装的介质:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,点燃导火索,硝胺炸药。运输介质类项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D。CY4BK461/CY4BK161/YCY24140-60/D20TCIF1/D25TCIF1/CA4DB1-11E6/CA4DB1-13E6发动机油耗值均为11.4(L/100km).ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。随底盘选装驾驶室。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDFWXP | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 |
轮胎规格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1525,1519 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CY4BK161 YCY24140-60 D20TCIF1 D25TCIF1 CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 Q28-130E60 CY4BK361 D20TCIF11 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3707 3856 2360 1999 2499 2207 2207 2300 2800 3707 1999 |
95 105 103 93 110 81 95 85 96 100 93 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCH91C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCHA1G××××××××× |