国六东风天锦爆破器材运输车
联 系 人: 徐经理 (先生
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
产品说明
东风天锦危险品专用底盘(前轮盘式制动,ABS防爆死装置,限速装置(80KW小时),康明斯210马力发动机,排气制动,排气管前置,带卧铺驾驶室,气刹,方向助力,空调,中控门锁,电动玻璃,行驶记录仪底盘配置:东风天锦危险品专用底盘(前轮盘式制动,ABS防爆死装置,限速装置(80KW小时),康明斯210马力发动机,排气制动,排气管前置,带卧铺驾驶室,气刹,方向助力,空调,中控门锁,电动玻璃,行驶记录仪
上装配置:车厢外饰冷轧钢板(隔热,防静电),中间骨架结构(提高箱体强度),内饰镀锌板,经现代工艺复合而成,底板为防静电胶皮(绝缘,导静电),前脸为百叶窗,内饰固定带及防撞条,通气孔,外部带通风孔,(保持厢体与外部空气流通,及时与外部空气交换,确保安全),底盘大梁加装拖地静电胶带,车厢配备防盗报警器,烟雾报警器,灭火器等。货厢前后两个示廓灯,排气管尾端安装排气火花熄灭器,驾驶室安装危险品三角标志灯,车声侧面及后部粘贴橙色反光标识,易燃气体菱形标示,车体后部设置危险标志牌,后保险杠安装缓冲加强橡胶块。
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 爆破器材运输车 | 公告批次: | 337 |
产品商标 | 专威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HTW5180XQYD6 | 目录序号: | (十七)124 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20201030 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 10000,9995(Kg) | 整备质量 | 7870,7805,7875,7810(Kg) |
外形尺寸 | 9250,9050,8650×2500,2550×3035,3130,3280,3550,3750(mm) | 货厢尺寸 | 6800,6600,6200×2400,2450×1800,1950,2200,2400(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 16/10(°) | 前悬/后悬: | 1430/2820,1400/2850,1430/2620,1400/2650,1430/2520,1400/2550(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4700,5000,5800(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 1、该车用于危险品运输,厢体顶部封闭,不可开启.危险货物运输车辆的类型为EX/II,该车主要用于运输独立容器包装的介质.运输介质类项号:1.1D,1.1D,1.4G,1.1B,1.1B,1.1G,1.1C,1.3C,1.1D,1.1D,1.4G,1.1D,1.1D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D。该车仅选用4700mm和5000mm轴距底盘,整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:9250/5000/1430/2820,9250/5000/1400/2850,9050/5000/1430/2620,9050/5000/1400/2650,8650/4700/1430/2520,8650/4700/1400/2550,整备质量(kg)/额定载质量(kg)/人数对应关系为:7870/10000/2,7805/10000/3,7875/9995/2,7810/9995/3。2、侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高450mm。3、随底盘选装驾驶室前面罩,选装侧窗玻璃;驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件;前雾灯为选装件;驾驶室前脸扰流罩为选装件,选装无车门裙板照片,选装与车身颜色相同的前保险杠。选装侧开门,侧门单开门、侧门双开门、侧门不开门,选装侧门型式及位置,百叶窗,选装瓦楞板。仅选用排气管前置,只装用子午线轮胎,前轮盘式制动器,安装限速装置最高车速80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。发动机/油耗值(L/100km):B6.2NS6B210/26.5,DDi50E190-60/27.0。 该车后轴为采用空气悬架.可选装ETC车载装置。转向轮安装爆胎应急防护装置。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX9 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/- |
轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1910 | 后轮距: | 1840,1860,1800,1820 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 26.5,27.0 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
6200 5000 |
154 147 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX3B13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B14××××××××× |