国六蓝牌大运一拖二平板清障车
联 系 人: 徐经理 (先生
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
产品说明
云内126马力, 法士特5档 1041(4T后桥) 700R16轮胎 , 断气刹 遥控中控锁 原厂空调 3吨上装,4吨卷扬,21米钢丝绳,板长4.1米,尾板1米.宽2.3米,双侧联动操作.全液压翻转板/伸缩尾板,伸缩尾板加壹仟.辅助小车一套,四根捆绑带1835单排驾驶室 云内D20TCIF1(126马力) 法士特5档 1041(4T后桥) 700R16轮胎 160*(4.5+3)*805大梁 断气刹 遥控中控锁 原厂空调 原厂取力器
3吨上装,4吨卷扬,21米钢丝绳,板长4.1米,尾板1米.宽2.3米,双侧联动操作.全液压翻转板/伸缩尾板,伸缩尾板加壹仟.辅助小车一套,四根捆绑带
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 清障车 | 公告批次: | 337 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5040TQZCG6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20201030 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 3865(Kg) |
外形尺寸 | 5995,5795,5515,5495×2300×2260(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/12,18/13(°) | 前悬/后悬: | 1130/1565,1150/1545(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2800,2820,3100,3300,2600,3150,3200,3000(mm) |
轴荷: | 1800/2695,1700/2795,1650/2845 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 托举质量:500kg,435kg.此车为道路清障专用车辆,专用装置为托板,取力器,油缸,绞盘.随底盘选装前面罩以及前雾灯.防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50,后下部防护离地高度(mm):380.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.此车整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/1130/3300/1565,5795/1130/3100/1565,5515/1130/2820/1565,5495/1130/2800/1565,5995/1150/3300/1545,5795/1150/3100/1545,5515/1150/2820/1545,5495/1150/2800/1545. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CGC1041HDD33F | 底盘企业: | 成都大运汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/3+3,4/3+3,4/6+4,9/9+6,1/1+1,3/5+3,5/6+5,4/5+3,1/1,4/9+6,4/11+8,8/9+4,9/11+8,6/5+3,6/9+6 |
轮胎规格: | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR,6.00-15,6.00R15LT,7.50R16LT 6PR,6.00-15LT | 传动型式: | |
前轮距: | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644,1804 | 后轮距: | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510,1800,1525 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 Q23-115E60 D20TCIF3 D20TCIF11 D20TCIF14 |
昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
1999 2300 1999 1999 1999 |
93 85 85 93 75 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LG6ED24H××××××××× LG6ED24B××××××××× LG6ED34H××××××××× LG6ED34B××××××××× |