国六陕汽德龙前四后八拖吊连体
联 系 人: 徐经理 (先生
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
产品说明
潍柴400马力,12档法士特,16T后桥,7.5T前桥,带空调,ABS,行车记录仪,12.00R20轮胎,20T20D上装或25T20D上装,联体式上装,进口阀,二节式六边型吊臂,三节托臂,分体式车厢,双侧联动操作装置,,两个十吨液压卷扬,四十五米钢丝绳,直径18MM潍柴400马力,12档法士特,16T后桥,7.5T前桥,带空调,ABS,行车记录仪,12.00R20轮胎,M3000驾驶室,联体式上装,进口阀,二节式六边型吊臂,三节托臂,分体式车厢,双侧联动操作装置,,两个十吨液压卷扬,四十五米钢丝绳,直径18MM,配四套钢叉,一套拖叉套,一套钢板吊耳拖叉,一套抱胎装置.辅助灯一套,辅助气管总成一套,捆绑链条两根
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 清障车 | 公告批次: | 326 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5410TQZS6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20191206 | |
总质量 | 41000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 27810(Kg) |
外形尺寸 | 10010,10410,11300,11010,11450×2550×3250(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 16/14,16/15,16/16(°) | 前悬/后悬: | 1525/1710,1525/2000,1525/2150(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+5175+1400(mm) |
轴荷: | 7500/7500/13000/13000 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 托举质量: 13060kg/12995kg与驾驶室准乘人数2人/3人一一对应.专用装置为: 托臂.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):10010/1800+3575+1400/1710,10410/1800+3975+1400/1710,11300/1800+4575+1400/2000,11010/1800+4575+1400/1710,11450/1800+4575+1400/2150.侧防护装置为裙边结构,后下部防护由专业装置替代,材质为Q235A,后部托举装置下缘离地高为500mm. 随底盘选装驾驶室. ABS系统生产厂家及型号为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V). | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SX5419TXJMC6Z1 | 底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 14/14/12,3/3/5 |
轮胎规格: | 12.00R20 18PR,12.00R20 20PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2036/2036 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H350E62 WP10H375E62 WP10H400E62 WP9H336E62 WP9H310E62 WP12.430E62 WP12.460E62 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
8800 9500 9500 8800 8800 11596 11596 |
257 276 294 247 228 316 338 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCX2R6××××××××× LZGCX2T6××××××××× LZGCX2U6××××××××× LZGCX2N6××××××××× LZGCX2V6××××××××× LZGCX2X6××××××××× |