国六大运拖吊连体一拖一清障车
联 系 人: 徐经理 (先生
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
产品说明
云内 D30TCIF1(云内170),3900轴距,大运2030祥龙单排,法士特六档,汉德1070(7T)后桥,750R16轮胎,断气刹,电动门窗,遥控中控锁,原厂空调 6吨上装,进口阀液压系统,双侧联动操作,6吨卷扬,25米钢丝绳,两节吊臂,两节托臂大运国六黄牌清障车,3900轴距,大运2030祥龙单排,云内 D30TCIF1(云内170),法士特六档,汉德1070(7T)后桥,750R16轮胎,200*7*865大梁,断气刹,电动门窗,遥控中控锁,原厂空调,原厂取力器,后视镜加热,隐藏天线,ABS,MP3,LED日间行车灯。 底盘型号:CGC1110HDF44F
6吨上装,进口阀液压系统,双侧联动操作,6吨卷扬,25米钢丝绳,两节吊臂,两节托臂,其他标配
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 清障车 | 公告批次: | 335 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5110TQZCG6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200821 | |
总质量 | 11200(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 6760(Kg) |
外形尺寸 | 6080,6180,6330,6680,6880,7180,7280,6380×2320×2450(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 1150/1630,1200/1630,1230/1630,1150/1680,1230/1550,1300/1530,1230/1550,1300/1480(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500(mm) |
轴荷: | 4000/7200 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 此车为道路清障专用作业车.托举质量为(kg):4245,4310与驾驶室准乘人数3,2一一对应.防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面防护为群板结构,离地高为(mm)330;后部为专用专用装置为托臂,代替后防,离地高为(mm):370;ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M.整车长/前悬/轴距对应关系为(mm)6080/1150/3300/1630,6180/1150/3400/1630,6330/1150/3500/1680,6380/1300/3550/1530,6680/1230/3900/1550,6880/1300/4100/1480,7180/1300/4400/1480,7280/1300/4500/1480.随底盘选装驾驶室. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CGC1110HDF44F | 底盘企业: | 成都大运汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9 |
轮胎规格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590 | 后轮距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1 D30TCIF2 D40TCIF1 D40TCIF2 D45TCIF1 D47TCIF1 YCS04200-68 D43TCIF1 YCY30165-60 |
昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
2977 2977 4052 4052 4461 4714 4156 4296 2970 |
125 120 135 125 162 169 147 151 121 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LG6ED3AH××××××××× LG6ED3AB××××××××× LG6ED5AH××××××××× LG6ED5AB××××××××× |