解放12方流动加油车
联 系 人: 徐经理 (先生
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
产品说明
解放12方流动加油车
油罐车(流动加油车)上牌
油罐车运营需要什么手续?
一.另注:(该车有燃油是车辆上牌后办运营证的唯一凭证,在当地
各车管所联网状态下都可查到)
道路运输车辆燃料消耗量达标车型(货车)车辆参数
企业名称 | 厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 加油车 | 产品型号 | CSC5162GJYC |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
8500×2480×3100 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
12 | ||
整备质量kg | 7355 | 总质量 kg | 15600 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 中国第一汽车集团公司 | ||
底盘型号 | CA5160GYYP62K1L2E4 | ||
发动机生产企业 | 中国第一汽车集团公司 | ||
发动机型号 | BF6M2012-16E4 | ||
变速器型号 | CA6TBX062M | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.143 | ||
轮胎规格型号 | 9.00R20,10.00R20 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 24.5 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 15.3 |
二.百公里耗油如下
燃料消耗量参数表
产品型号 | CSC5162GJYC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 18.0 | 19.2 | 20.7 | 23.2 | 26.5 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2015年第30批第1589号(H030L010) |
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 加油车 | 公告批次: | 292 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | 20170122 |
车辆型号: | CSC5162GJYC | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20170122 | |
总质量 | 15600(Kg) | 容积: | 12 |
额定载质量 | 8050(Kg) | 整备质量 | 7355(Kg) |
外形尺寸 | 8500×2480×3100(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 15/13(°) | 前悬/后悬: | 1400/2400(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5000,4700,4500,4200,4000(mm) |
轴荷: | 5600/10000 | 最高车速: | 79(km/h) |
其它 | 1,该车适用于危险品运输,装配限速装置,限速79km/h。运输介质:汽油,类项号:第3类,密度700千克/立方米,罐体有效容积12立方米,罐体外形尺寸(mm) 5800×2100×1300;加油装置型号/厂家: 80YHCB-60/随州亿丰泵业有限公司,80YHCB-60/山东淄博申威泵业有限公司,80YHCB-60/山东博山齐鲁油泵厂,80YHCB-60/博山同心汽车专用油泵厂;选装左右两侧前部带扶梯或后部无扶梯。工具箱可装在车架左侧或右侧,安装位置可前后变化;选装弧形挡泥板。2,侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,下边缘离地高500mm,截面尺寸为110×50mm;3,仅选用子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:4460043200/WABCO,CM4XL/长春科密汽车制动有限公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA5160GYYP62K1L2E4 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/7+6,7/7+6,7/10+3,10/12+8 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20,10R22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 1845,1890 | 后轮距: | 1800,1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 BF6M2012-16E4 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
4040 4040 6060 |
121 106 121 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNZFUJK××××××××× LFNZFUJJ××××××××× LFNZFUJH××××××××× LFNZFUJF××××××××× LFNZFUJE××××××××× |