陕汽20方流动加油车
联 系 人: 徐经理 (先生
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
产品说明
5吨加油车,流动加油车,流动加油车价格,流动加油车图片陕汽20方流动加油车
油罐车(流动加油车)上牌
油罐车运营需要什么手续?
一.另注:(该车有燃油是车辆上牌后办运营证的唯一凭证,
在当地各车管所联网状态下都可查到)
道路运输车辆燃料消耗量达标车型(货车)车辆参数
企业名称 | 厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 运油车 | 产品型号 | CSC5251GYYS |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
10300×2490×3360 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
20 | ||
整备质量kg | 11405 | 总质量 kg | 25000 |
驱动型式 | 6X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 陕西汽车集团有限责任公司 | ||
底盘型号 | SX1256GK549 | ||
发动机生产企业 | 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 | ||
发动机型号 | WP6.220E40 | ||
变速器型号 | 9JS135A | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.625 | ||
轮胎规格型号 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 28.8 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 20.8 |
二.百公里耗油如下
燃料消耗量参数表
产品型号 | CSC5251GYYS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
油耗,L/100km | -- | 22.1 | 24.1 | 26.3 | 28.3 | 30.3 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2015年第32批第1140号(H032C981) |
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 运油车 | 公告批次: | 292 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | 20170122 |
车辆型号: | CSC5251GYYS | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20170122 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 20 |
额定载质量 | 13400,13465(Kg) | 整备质量 | 11405(Kg) |
外形尺寸 | 10300×2490×3360(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/11(°) | 前悬/后悬: | 1485/2415(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 1800+4600,1800+5400,1800+5000,1950+4450,1950+4850,1950+5250(mm) |
轴荷: | 7000/7000/11000 | 最高车速: | 79(km/h) |
其它 | 1,该车适用于危险品运输,装配限速装置,限速79km/h。运输介质:汽油,类项号:第3类,密度700千克/立方米,罐体有效容积20立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)7500×2400×1650;2,侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高500mm;3,随底盘选装同系列平顶驾驶室。仅选用子午胎,限速装置和前盘制动器的底盘;该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS厂家/型号: 西安正昌电子有限责任公司/ZQFB-V,广州市科密汽车制动技术开发有限公司/CM4XL-4S/4K,浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-Ⅱ。发动机与油耗值(L/100km)对应关系: WP6.220E40,WP6.245E40,WP7.210E40,WP7.240E40/36.95,36.76,36.90,36.12 。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SX1256GK549 | 底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 3/3/10+6,10/10/10+6,3/3/4+3,3/3/3 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2011/2011,2036/2036 | 后轮距: | 1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 36.95,36.76,36.90,36.12 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP6.220E40 WP6.245E40 WP7.210E40 WP7.240E40 WP7.270E40 WP7.300E40 |
潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
6750 6750 7140 7140 7140 7140 |
162 180 155 176 199 220 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCL2J9××××××××× LZGCL2K9××××××××× LZGCL2M9××××××××× LZGCL2N9××××××××× |