东风天龙20.69方流动加油车
联 系 人: 徐经理 (先生
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
产品说明
东风天龙20.69方流动加油车
油罐车(流动加油车)上牌
油罐车运营需要什么手续?
一.另注:(该车有燃油是车辆上牌后办运营证的唯一凭证,
在当地各车管所联网状态下都可查到)
道路运输车辆燃料消耗量达标车型(货车)车辆参数
企业名称 | 厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 运油车 | 产品型号 | CSC5250GYYD11 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
9700×2500×3350 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
20.69 | ||
整备质量kg | 11005 | 总质量 kg | 25000 |
驱动型式 | 6X4 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
底盘型号 | DFL1250A11 | ||
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
发动机型号 | ISC8.3-245E40A | ||
变速器型号 | 9JS119TB | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.44 | ||
轮胎规格型号 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR, 295/80R22.5 16PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 28.5 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 16.0 |
二.百公里耗油如下
燃料消耗量参数表
产品型号 | CSC5250GYYD11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
油耗,L/100km | -- | 17.7 | 19.1 | 21.8 | 26.1 | 32.2 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2013年第22批第1590号(H022N34X) |
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 运油车 | 公告批次: | 292 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | 20170122 |
车辆型号: | CSC5250GYYD11 | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20170122 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 20.69 |
额定载质量 | 13800(Kg) | 整备质量 | 11005(Kg) |
外形尺寸 | 9700×2500×3350(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/10(°) | 前悬/后悬: | 1460/2590,1460/2540(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1300,4350+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 1、该车适用于危险品运输,装配限速装置,限速80km/h。罐体有效容积: 20.69立方米,罐体外形尺寸(mm)长7000,宽2400,高1630;运输介质:汽油,密度:700千克/立方米,类项号:第3类;2、轴距与后悬对应为(mm): 4350+1300对应1460/2590;3、侧防护冷弯型钢/Q235A,螺栓连接,后防护冷弯型钢/Q235A,焊接,截面高280mm,截面宽50mm,下边缘离地高550mm。3、随底盘选装驾驶室,选装侧防护及后部结构;油耗值与发动机对应关系(L/100km):34.4,35.23,36.3,36.31,37/ISDe270 40,ISDe245 40,ISC8.3-245E40A,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A;仅选用子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;安装带卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1250A11 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1986,2040 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 34.4,35.23,36.3,36.31,37 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
198 180 180 198 215 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4C44××××××××× LGAX4D44××××××××× |