重汽豪沃前四后八24.3方流动加油车
联 系 人: 徐经理 (先生
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
产品说明
重汽豪沃前四后八24.3方流动加油车
油罐车(流动加油车)上牌
油罐车运营需要什么手续?
一.另注:(该车有燃油是车辆上牌后办运营证的唯一凭证,
在当地各车管所联网状态下都可查到)
道路运输车辆燃料消耗量达标车型(货车)车辆参数
企业名称 | 厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 运油车 | 产品型号 | CSC5317GYYZ |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
11990×2500×3350 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
24.3 | ||
整备质量kg | 14600 | 总质量 kg | 31000 |
驱动型式 | 8X4 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | ||
底盘型号 | ZZ1317N466GD1 | ||
发动机生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司 | ||
发动机型号 | MC07.31-40 | ||
变速器型号 | HW10 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.440 | ||
轮胎规格型号 | 10.00R20,11.00R20 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 31.6 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 22.7 |
二.百公里耗油如下
燃料消耗量参数表
产品型号 | CSC5317GYYZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
油耗,L/100km | -- | 24.7 | 27.0 | 29.5 | 31.0 | 33.2 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2015年第32批第1149号(H032D079) |
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 运油车 | 公告批次: | 292 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | 20170122 |
车辆型号: | CSC5317GYYZ | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20170122 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 24.3 |
额定载质量 | 16270,16205(Kg) | 整备质量 | 14600(Kg) |
外形尺寸 | 11990×2500×3350(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 22/10(°) | 前悬/后悬: | 1430/2810(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+4450+1350,1950+4425+1400(mm) |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | 最高车速: | 79(km/h) |
其它 | 1,该车适用于危险品运输,装配限速装置,限速79km/h。运输介质:汽油,类项号:第3类,密度700千克/立方米,罐体有效容积24.3立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)9000×2450×1650;2,侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高500mm;3,仅选用子午胎和前盘制动器的底盘;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家: 4460046300/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。油耗值(L/100km)与发动机对应关系40.79,41.17,41.41/MC07.31-40,MC07.34-40,MC07.35-40。随底盘选装驾驶室。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1317N466GD1 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 3/3/4,3/3/5,3/3/10,3/3/-,11/11/10 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,11.00-20 | 传动型式: | |
前轮距: | 2015/2015,2035/2035 | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 40.79,41.17,41.41 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.31-40 MC07.34-40 MC07.35-40 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
6870 6870 6870 |
228 248 254 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ1BXNF××××××××× |