陕汽德龙前四后八24.5方流动加油车
联 系 人: 徐经理 (先生
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
产品说明
陕汽德龙前四后八24.5方流动加油车
油罐车(流动加油车)上牌
油罐车运营需要什么手续?
一.另注:(该车有燃油是车辆上牌后办运营证的唯一凭证,
在当地各车管所联网状态下都可查到)
道路运输车辆燃料消耗量达标车型(货车)车辆参数
企业名称 | 厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 运油车 | 产品型号 | CSC5316GYYS |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
11990×2490×3660 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
24.5 | ||
整备质量kg | 14435 | 总质量 kg | 31000 |
驱动型式 | 8X4 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 陕西汽车集团有限责任公司 | ||
底盘型号 | SX5316GYYGM456 | ||
发动机生产企业 | 潍柴动力股份有限公司 | ||
发动机型号 | WP10.290E40 | ||
变速器型号 | 9JS135A | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.111 | ||
轮胎规格型号 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 31.1 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 22.4 |
二.百公里耗油如下
燃料消耗量参数表
产品型号 | CSC5316GYYS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
油耗,L/100km | -- | 24.6 | 26.6 | 28.7 | 30.7 | 32.6 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2015年第32批第1148号(H032D060) |
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 运油车 | 公告批次: | 292 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | 20170122 |
车辆型号: | CSC5316GYYS | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20170122 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 24.5 |
额定载质量 | 16370,16435(Kg) | 整备质量 | 14435(Kg) |
外形尺寸 | 11990×2490×3360,3660(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/10(°) | 前悬/后悬: | 1485/2780,1485/2730(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1800+4575+1350,1800+4575+1400(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 78(km/h) |
其它 | 1,该车适用于危险品运输,装配限速装置,限速78km/h。运输介质:汽油,类项号:第3类,密度700千克/立方米,罐体有效容积24.5立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)9000×2450×1650;2,侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高500mm;3,随底盘选装驾驶室。选装左或右侧安装爬梯;3,仅选用子午胎,限速装置和前盘制动器的底盘;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:CM6XL-6S/6K(6S/6M),ZQFB-V,CM4XL-4S/4K,VIE ABS-Ⅱ/广州市科密汽车制动技术开发有限公司,西安正昌电子有限责任公司,广州市科密汽车制动技术开发有限公司,浙江万安科技股份有限公司。发动机与油耗值(L/100km)对应关系: WP10.290E40,WP10.336E40,WP7.270E40,WP7.300E40/42.78,42.87,42.74,42.80 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SX5316GYYGM456 | 底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 左14右13/左14右13/12,10/10/12,3/3/5 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,11R22.5 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2011/2011 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 42.78,42.87,42.74,42.80 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.290E40 WP7.270E40 WP7.300E40 WP10.336E40 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
9726 7140 7140 9726 |
213 199 220 247 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCR2M6××××××××× LZGCR2N6××××××××× LZGCR2R6××××××××× |