东风前四后八27.6方流动加油车
联 系 人: 徐经理 (先生
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
产品说明
东风前四后八27.6方流动加油车
油罐车(流动加油车)上牌
油罐车运营需要什么手续?
一.另注:(该车有燃油是车辆上牌后办运营证的唯一凭证,
在当地各车管所联网状态下都可查到)
道路运输车辆燃料消耗量达标车型(货车)车辆参数
企业名称 | 厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 运油车 | 产品型号 | CSC5311GYYD10 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
11990×2500×3690 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
27.6 | ||
整备质量kg | 12370 | 总质量 kg | 31000 |
驱动型式 | 8X4 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
底盘型号 | DFL1311A10 | ||
发动机生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
发动机型号 | dCi320-40 | ||
变速器型号 | 12JS160TA | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.44 | ||
轮胎规格型号 | 295/80R22.5,11.00R20 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 31.5 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 18.7 |
二.百公里耗油如下
燃料消耗量参数表
产品型号 | CSC5311GYYD10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
油耗,L/100km | -- | 20.8 | 23.6 | 26.7 | 30.2 | 34.3 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2014年第28批第1779号(H028Q674) |
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 运油车 | 公告批次: | 292 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CSC5311GYYD10 | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20170122 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 27.6 |
额定载质量 | 18500,18435(Kg) | 整备质量 | 12370(Kg) |
外形尺寸 | 11990×2500×3300,3690(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 28/10(°) | 前悬/后悬: | 1460/2980,1460/2900,1460/2730,1460/2650(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 1、该车适用于危险品运输,装配限速装置,限速80km/h。罐体有效容积: 27.6立方米,罐体外形尺寸(mm)长9200,宽2460,高1760,截面积3.52平方米;运输介质:汽油,密度:700千克/立方米,类项号:第3类。2、驾驶室准乘3人时对应的载质量为18435kg, 随底盘选装驾驶室; 选装左右两侧扶梯或后部扶梯; 工具箱可装在车架左侧或右侧,安装位置可前后变化;选装弧形挡泥板。3、侧防护冷弯型钢/Q235A,螺栓连接,后防护冷弯型钢/Q235A,焊接,截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高550mm。4、轴距与后悬对应关系为(mm)2050+4400+1350/2730,1850+4350+1350/2980,1950+4250+1350/2980,1850+4350+1430/2900,1950+4250+1430/2900, 1850+4600+1350/2730,1950+4500+1350/2730,1850+4600+1430/2650; 油耗值与发动机对应关系(L/100km)39.12,39.44,39.51,39.69,39.59,42.59,39.63,39.4,41,42,40.1,41.6,41.6,41.7/ISDe270 40,ISLe270 40,ISLe292 40,ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40,ISL9.5-315E40A,YC6L280-42,YC6L310-42,ISL9.5-340E40A,DDi75S270-40,DDi75S292-40,ISL9.5-292E40A仅选用子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/生产企业:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1311A10 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 2040/2040,1960/1960 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 39.12,39.44,39.51,39.69,39.59,42.59,39.63,39.4,41,42,40.1,41.6,41.6,41.7 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司, | Vin车辆识别代码: | LGAX5C65××××××××× LGAX5D65××××××××× |