东风小多利卡4.43方(实际5方)柴汽油加油车
联 系 人: 徐经理 (先生
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
产品说明
东风小多利卡4.43方流动加油车(有燃油)
(加油机下挂,实际5方,不超重)
油罐车(流动加油车)上牌
油罐车运营需要什么手续?
一.另注:(该车有燃油是车辆上牌后办运营证的唯一凭证,在当地各车管所联网状态下都可查到)
道路运输车辆燃料消耗量达标车型(货车)车辆参数
企业名称 | 厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 加油车 | 产品型号 | CSC5071GJY4A |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5990×2050×2300 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
4.43 | ||
整备质量kg | 3650 | 总质量 kg | 7350 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | DFA1070SJ20D5 | ||
发动机生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | ||
发动机型号 | CY4102-CE4D | ||
变速器型号 | 17G0A8-A01 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.857 | ||
轮胎规格型号 | 7.50R16 14PR,7.00R16 14PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 16.4 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 10.1 |
二.百公里耗油如下
燃料消耗量参数表
产品型号 | CSC5071GJY4A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 10.5 | 12.0 | 13.5 | 15.6 | 18.0 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2015年第32批第1127号(H032C850) |
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 加油车 | 公告批次: | 292 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | 20170122 |
车辆型号: | CSC5071GJY4A | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20170122 | |
总质量 | 7350(Kg) | 容积: | 4.43 |
额定载质量 | 3505(Kg) | 整备质量 | 3650(Kg) |
外形尺寸 | 5990×1950,2050×2300(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/15(°) | 前悬/后悬: | 1032/1658(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
轴荷: | 2940/4410 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 1,该车适用于危险品运输,装配限速装置,限速80km/h。运输介质:柴油,汽油,密度:830千克/立方米,类项号:3;罐体有效容积:4.43立方米,罐体外形尺寸 (长×宽×高) (mm):4000×1600×1000(加油机装置外装在车架左侧或右侧,安装位置可前后变化)。加油装置型号及生产企业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/上海伯莱机械有限公司,SK20QF-111A、SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ/稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司。选装弧形挡泥板;车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。2,侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高320mm,截面宽50mm,下边缘离地高530mm。3,随底盘选装驾驶室,仅选用装子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36BG13-30010。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFA1070SJ20D5 | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,8/9+5 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1586,1605,1500,1633 | 后轮距: | 1530,1575,1520 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N 4B28ATCI CY4102-CE4D YN38CRD2 YC4FA115-40 D28D11-4DA CY4T75-CE4 |
东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
2953 2834 3856 3760 2982 2771 3707 |
96 80 83 85 85 85 75 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCP91G××××××××× LGDCP81G××××××××× |