东风大多利卡6.3方(实际6.8方)汽油加油车
联 系 人: 徐经理 (先生
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
产品说明
东风大多利卡6.3方流动加油车(有燃油有环保)
(加油机仓内,实际容积6.8方,超重850KG)
油罐车(流动加油车)上牌
油罐车运营需要什么手续?
一.另注:(该车有燃油是车辆上牌后办运营证的唯一凭证,在当地各车管所联网状态下都可查到)
道路运输车辆燃料消耗量达标车型(货车)车辆参数
企业名称 | 厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 加油车 | 产品型号 | CSC5080GJY4 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
6990×2300×2750 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
6.3 | ||
整备质量kg | 4100 | 总质量 kg | 8495 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | DFA1080SJ11D3 | ||
发动机生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | ||
发动机型号 | CY4102-CE4B | ||
变速器型号 | A121J | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
轮胎规格型号 | 8.25-16 14PR, 8.25R16 14PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 16.4 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 9.7 |
二.百公里耗油如下
燃料消耗量参数表
产品型号 | CSC5080GJY4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 10.0 | 11.3 | 12.9 | 15.0 | 18.4 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2013年第26批第1505号(H026K140) |
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 加油车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | ZJU384WP07A |
车辆型号: | CSC5080GJY4 | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 8495(Kg) | 容积: | 6.3 |
额定载质量 | 4200(Kg) | 整备质量 | 4100(Kg) |
外形尺寸 | 6990×2300×2750(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1210/1980(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
轴荷: | 3390/5105 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:6.3立方米,罐体外形尺寸(mm):长4800(含加油机仓900),宽1930,高1160,截面积1.89平方;运输介质:汽油,第3类,密度:700千克/立方米,类项号:第3类。侧防护冷弯型钢/Q235A,螺栓连接,后防护冷弯型钢/Q235A,焊接,截面高300mm,截面宽50mm,下边缘离地高550mm。加油装置型号及生产企业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/上海伯莱机械有限公司,SK20QF-111A、SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ/稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司。仅用CY4102-CE4B发动机。 仅选用子午胎和前盘制动器的底盘;安装带卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/生产企业:36BG13-30010/东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFA1080SJ11D3 | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎规格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1770,1831,1740,1845 | 后轮距: | 1586,1640,1610,1680 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
3856 3900 |
100 92 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司, | Vin车辆识别代码: | LGDCSA1L××××××××× LGDCS91L××××××××× |