东风大多利卡6.75方(实际7.5方)汽油运油车
联 系 人: 徐经理 (先生
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
产品说明
东风大多利卡6.75方运油车(有燃油有环保)
加油机下挂,实际容积7.5方,超重700KG
油罐车(流动加油车)上牌
油罐车运营需要什么手续?
一.另注:(该车有燃油是车辆上牌后办运营证的唯一凭证,在当地各车管所联网状态下都可查到)
道路运输车辆燃料消耗量达标车型(货车)车辆参数
加油机下挂,实际容积7.5方,超重700KG
油罐车(流动加油车)上牌
油罐车运营需要什么手续?
一.另注:(该车有燃油是车辆上牌后办运营证的唯一凭证,在当地各车管所联网状态下都可查到)
企业名称 | 厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 运油车 | 产品型号 | CSC5080GYY4 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
6990×2300×2750 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
6.75 | ||
整备质量kg | 3800 | 总质量 kg | 8495 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | DFA1080SJ11D3 | ||
发动机生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | ||
发动机型号 | CY4102-CE4B | ||
变速器型号 | A121J | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
轮胎规格型号 | 8.25-16 14PR, 8.25R16 14PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 16.4 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 9.7 |
二.百公里耗油如下
燃料消耗量参数表
产品型号 | CSC5080GYY4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 10.0 | 11.3 | 13.1 | 15.3 | 18.2 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2013年第23批第1901号(H023T421) |
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 运油车 | 公告批次: | 292 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | 20170122 |
车辆型号: | CSC5080GYY4 | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20170122 | |
总质量 | 8495(Kg) | 容积: | 6.75 |
额定载质量 | 4500(Kg) | 整备质量 | 3800(Kg) |
外形尺寸 | 6990×2300×2750(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/12(°) | 前悬/后悬: | 1210/1980(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
轴荷: | 3390/5105 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车适用于危险品运输,装配限速装置,限速80km/h。罐体有效容积:6.75立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm): 4800×1850×1080,截面积1.65平方;运输介质:汽油,类项号:第3类,密度:700千克/立方米;侧防护冷弯槽钢/Q235A,螺栓连接,后防护冷弯槽钢/Q235A,焊接,截面高270mm,截面宽50mm,下边缘离地高500mm。 仅选用子午胎和前盘制动器的底盘;安装带卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/生产企业:36BG13-30010/东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。发动机与油耗值(L/100Km)对应关系:ISB3.9-125E40A,CY4102-CE4B/18.8,18.3。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFA1080SJ11D3 | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎规格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1770,1831,1740,1845 | 后轮距: | 1586,1640,1610,1680 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 18.8,18.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
3856 3900 |
100 92 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCSA1L××××××××× LGDCS91L××××××××× |