东风大多利卡9.5方(实际9.8方)汽油加油车
联 系 人: 徐经理 (先生
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
产品说明
东风大多利卡9.5方流动加油车(有燃油)
加油机下挂,实际9.8方,不超重
油罐车(流动加油车)上牌
油罐车运营需要什么手续?
一.另注:(该车有燃油是车辆上牌后办运营证的唯一凭证,在当地各车管所联网状态下都可查到)
道路运输车辆燃料消耗量达标车型(货车)车辆参数
二.百公里耗油如下
燃料消耗量参数表
产品型号 | CSC5112GJY4A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 14.2 | 15.6 | 17.4 | 19.8 | 22.0 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2015年第30批第1584号(H030K931) |
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 加油车 | 公告批次: | 292 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CSC5112GJY4A | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20170122 | |
总质量 | 11495(Kg) | 容积: | 9.5 |
额定载质量 | 6350(Kg) | 整备质量 | 4950(Kg) |
外形尺寸 | 6900×2100×2750(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 24/13(°) | 前悬/后悬: | 1210/1890(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
轴荷: | 4595/6900 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 1,该车适用于危险品运输,装配限速装置,限速80km/h。运输介质:汽油,类项号:3,密度:700千克/立方米;罐体有效容积9.5立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm): 4800×2000×1300(加油机装置外装在车架左侧或右侧,安装位置可前后变化)。2,侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高370mm,截面宽50mm,下边缘离地高500mm。加油机型号及生产企业:加油机型号及生产企业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/上海伯莱机械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司。3,随底盘选装驾驶室,仅选用装子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36BG13-30010。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFA1110SJ11D3 | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎规格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1770,1831,1740,1845,1769,1903 | 后轮距: | 1640,1586,1610,1680,1629 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 |
92 100 91 103 95 110 88 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |