东风(二汽)12.5方(实际15方)汽油运油车
联 系 人: 徐经理 (先生
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
产品说明
东风(二汽)12.5方运油车(有燃油有环保)
加油机下挂,实际15方,超重700Kg
油罐车(流动加油车)上牌
油罐车运营需要什么手续?
道路运输车辆燃料消耗量达标车型(货车)车辆参数
燃料消耗量参数表
产品型号 | CSC5160GYYES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 16.4 | 18.0 | 20.1 | 23.1 | 25.3 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2015年第31批第1337号(H031G266) |
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 运油车 | 公告批次: | 292 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | 20170122 |
车辆型号: | CSC5160GYYES | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20170122 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | 12.5 |
额定载质量 | 8340(Kg) | 整备质量 | 7465(Kg) |
外形尺寸 | 8600×2480×3100(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 23/11(°) | 前悬/后悬: | 1430/2470(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500,3650,5100,3800,4200,4700,3950(mm) |
轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 1,该车适用于危险品运输,装配限速装置,限速80km/h。运输介质:汽油,类项号:第3类,密度700千克/立方米,罐体有效容积12.5立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)5800×2200×1430;2,侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸100×50mm,下边缘离地高500mm;3,仅选用子午胎和前盘制动器的底盘;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家: 3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司。油耗值(L/100km)与发动机对应关系:25.5,24.8,26.4,26.8,26.1/YC4D140-41,ISDe180 40,YC6J180-46,ISB170 40,ISB190 40。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1160GD4DJ | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8 |
轮胎规格: | 10.00-20,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1940,1900,1810,1933,1964 | 后轮距: | 1860,1800,1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 25.5,24.8,26.4,26.8,26.1 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 40 YC4D140-41 ISB170 40 ISB190 40 YC6J180-46 YC4E160-42 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4500 4200 5900 5900 6494 4260 |
132 103 125 140 132 118 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× |