福田前四后八29方运油车
联 系 人: 徐经理 (先生
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
产品说明
福田前四后八29方运油车
油罐车(流动加油车)上牌
油罐车运营需要什么手续?
道路运输车辆燃料消耗量达标车型(货车)车辆参数
企业名称 | 厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 运油车 | 产品型号 | CSC5317GYYB4 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
11990×2500×3440 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
29 | ||
整备质量kg | 11455 | 总质量 kg | 31000 |
驱动型式 | 8X4 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | ||
底盘型号 | BJ5317GYY-XB | ||
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
发动机型号 | ISLe315 40 | ||
变速器型号 | 9JS119T-B | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.444 | ||
轮胎规格型号 | 11.00R20 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 30.7 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 18.1 |
燃料消耗量参数表
产品型号 | CSC5317GYYB4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
油耗,L/100km | -- | 22.9 | 24.3 | 26.6 | 29.4 | 33.0 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2014年第27批第1151号(H027E633) |
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 运油车 | 公告批次: | 292 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | 20170122 |
车辆型号: | CSC5317GYYB4 | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20170122 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 29 |
额定载质量 | 19350,19415(Kg) | 整备质量 | 11455(Kg) |
外形尺寸 | 11990×2500×3440(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 13/10(°) | 前悬/后悬: | 1532/2608,1532/2633(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1800+4700+1350,1800+4725+1300,1860+4700+1300,1860+4700+1350(mm) |
轴荷: | 6056/6944/18000(二轴组) | 最高车速: | 79(km/h) |
其它 | 1、该车适用于危险品运输,装配限速装置,限速79km/h。运输介质:汽油,密度:700千克/立方米,类项号:3;罐体有效容积:29立方米,罐体外形尺寸(mm):9200×2480×1800。2、侧防护左右对称采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接。后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度540mm。3、随底盘选装驾驶室;驾驶室准乘人数为3人时对应载质量19350kg。仅选用子午胎、装限速装置和前盘制动器的底盘;该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:ISLe315 40,SC9DK310Q4,ISC8.3-292E40A/42.67,42.81,42.71。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ5317GYY-XB | 底盘企业: | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 13/14/12,10/10/10 |
轮胎规格: | 11.00R20,11.00-20,11R22.5,10.00-20,10.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 2010/2010,1940/1940 | 后轮距: | 1847/1847,1860/1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 42.67,42.81,42.71 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISLe315 40 SC9DK310Q4 ISC8.3-292E40A |
东风康明斯发动机有限公司 上海柴油机股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
8900 8820 8300 |
231.5 228 215 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LRDV7PEC××××××××× |