解放后八轮23方运油车
联 系 人: 徐经理 (先生
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
产品说明
解放后八轮23方运油车
油罐车(流动加油车)上牌
油罐车运营需要什么手续?
道路运输车辆燃料消耗量达标车型(货车)车辆参数
企业名称 | 厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 运油车 | 产品型号 | CSC5251GYYCA |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
10050×2490×3350 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
23 | ||
整备质量kg | 9455 | 总质量 kg | 25000 |
驱动型式 | 6X4 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | ||
底盘型号 | CA1250P1K2L4T1BE4A80 | ||
发动机生产企业 | 中国第一汽车集团公司 | ||
发动机型号 | BF6M1013-24E4 | ||
变速器型号 | 8JS118 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
轮胎规格型号 | 10.00R20 16PR,11.00R20 16PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 29.0 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 16.3 |
燃料消耗量参数表
产品型号 | CSC5251GYYCA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
油耗,L/100km | -- | 20.4 | 21.7 | 24.2 | 27.4 | 31.6 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2014年第28批第1774号(H028Q607) |
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 运油车 | 公告批次: | 292 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | 20170122 |
车辆型号: | CSC5251GYYCA | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20170122 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 23 |
额定载质量 | 15350,15415(Kg) | 整备质量 | 9455(Kg) |
外形尺寸 | 10050×2490×3350(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 22/12(°) | 前悬/后悬: | 1375/2600(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4725+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 79(km/h) |
其它 | 1、该车适用于危险品运输,装配限速装置,限速79km/h。运输介质:汽油,类项号:3,密度:700千克/立方米;罐体有效容积:23立方米,罐体外形尺寸(mm):7300×2450×1800。2、侧防护左右对称采用冷弯型钢/Q235,焊接连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高540mm。3、随底盘选装驾驶室。仅选用子午胎、装限速装置和前盘制动器的底盘;该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪。油耗值与发动机的对应关系为:37.03,37.01,37.31,37.02,37.5/CA6DF4-24E4,CA6DF4-22E4,CA6DK1-24E4,BF6M2012-22E4,BF6M1013-24E4。ABS型号/厂家:VIE ABS-II/上海万捷汽车控制系统有限公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1250P1K2L4T1BE4A80 | 底盘企业: | 一汽解放青岛汽车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/10,4/10,4/4,4/-,12/10 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1914,1964,2020 | 后轮距: | 1847/1847 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 37.03,37.01,37.31,37.02,37.5 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DF4-24E4 CA6DF4-22E4 CA6DK1-24E4 BF6M2012-22E4 BF6M1013-24E4 BF6M1013-26E4 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
6740 6740 7146 6060 7146 7146 |
180 165 180 165 180 195 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNDRULS××××××××× LFNDRUMS××××××××× |