重汽前四后八28.9方流动加油车
联 系 人: 徐经理 (先生
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
产品说明
重汽前四后八28.9方流动加油车
油罐车(流动加油车)上牌
油罐车运营需要什么手续?
道路运输车辆燃料消耗量达标车型(货车)车辆参数
企业名称 | 厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 加油车 | 产品型号 | CSC5317GJYZ4 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
11990×2500×3450 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
28.9 | ||
整备质量kg | 11505 | 总质量 kg | 31000 |
驱动型式 | 8X4 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | ||
底盘型号 | ZZ1317N4667D1B | ||
发动机生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司 | ||
发动机型号 | D10.34-40 | ||
变速器型号 | HW10 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.42 | ||
轮胎规格型号 | 12.00R20 16PR,295/80R22.5 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 31.0 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 18.5 |
燃料消耗量参数表
产品型号 | CSC5317GJYZ4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
油耗,L/100km | -- | 21.9 | 23.4 | 25.9 | 29.4 | 33.8 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2014年第27批第1149号(H027E617) |
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 加油车 | 公告批次: | 292 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | 20170122 |
车辆型号: | CSC5317GJYZ4 | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20170122 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 28.9 |
额定载质量 | 19300,19365(Kg) | 整备质量 | 11505(Kg) |
外形尺寸 | 11990×2500×3450,3730(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 16/13(°) | 前悬/后悬: | 1500/2740,1500/2715,1500/2390,1500/2365(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400(mm) |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 1、运输介质:汽油,类项号:3,密度:700千克/立方米;罐体有效容积:28.9立方米,罐体外形尺寸(mm):9200×2480×1830。2、侧防护左右对称采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高540mm。3、加油装置型号/生产企业: 80YHCB-60 /随州亿丰泵业有限公司, 80YHCB-60 /山东淄博申威泵业有限公司, 80YHCB-60/山东博山齐鲁油泵厂, 80YHCB-60/博山同心汽车专用油泵厂。4、仅选用子午胎、前置排气系统、装限速装置和前盘制动器的底盘;该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:4460046300/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;轴距与后悬一一对应;仅用发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:D10.34-40,D10.38-40/41.16,41.47。随底盘选装驾驶室。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1317N4667D1B | 底盘企业: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 4/4/-,4/4/12,11/11/-,11/11/12 |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 | 传动型式: | |
前轮距: | 2022/2022,2041/2041 | 后轮距: | 1830/1830 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 41.16,41.47 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 11596 11596 |
249 276 249 279 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ1BXNF××××××××× LZZ1BXSF××××××××× |